Alu Trapezni lim 40/240 cena po m2
Jedinica mere: m2
2.150,00 RSD Bez filca
U cenu je uračunat PDV (20%)
Trapezni lim 40/240 je pravi balans između krovnih i fasadnih limova. Statičke karakteristike omogućavaju pokrivanje strmih krovova, kao i onih sa malim nagibom (1,5 – 2,5%).
Antikondenz Filc – Efikasna Zaštita od Kondenzacije
Ostale boje na upit
- Alu Trapezni lim 40/240
- Karakteristike proizvoda:
- Dimenzije:
- Paleta boja:
- Vremenski uslovi:
- Primeri montaže:
Alu Trapezni lim 40/240
Krovni trapezni limovi 40/240 je pravi balans između krovnih i fasadnih limova. Statičke karakteristike omogućavaju pokrivanje strmih krovova, kao i onih sa malim nagibom (1,5 – 2,5%) .Njegova namena može biti dvostruka. Koristi se kao pokrivni lim za objektima gde nije potrebna velika nosivost I kao fasadni lim možemo reći da je nezaobilzni partner u gradnji.Izrađuje se od plastificiranog I pocinkovanog lima. Pravi spoj ekonomičnosti I efikasnosti. Jedna od prednosti rolovanoga lima je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.
Karakteristike proizvoda:
| Alu Trapezni lim 40/240 | ||||||
| Razmak oslonaca u m | Debljina lima u mm | Težina po m2 | Max. dozvoljeno specifično opterećenje u kg/m2 pri dozvoljenom maksimalnom ugibu L/200 | |||
| 1.25 | 0.6 | 1.91 | 53 | 128 | 101 | |
| 0.7 | 2.23 | 62 | 149 | 118 | ||
| 0.8 | 2.55 | 71 | 171 | 135 | ||
| 1.0 | 3.18 | 89 | 214 | 169 | ||
| 1.50 | 0.6 | 1.91 | 31 | 79 | 59 | |
| 0.7 | 2.23 | 36 | 87 | 68 | ||
| 0.8 | 2.55 | 41 | 99 | 78 | ||
| 1.0 | 3.18 | 51 | 123 | 97 | ||
| 1.75 | 0.6 | 1.91 | 19 | 46 | 36 | |
| 0.7 | 2.23 | 23 | 55 | 44 | ||
| 0.8 | 2.55 | 26 | 63 | 49 | ||
| 1.0 | 3.18 | 32 | 77 | 61 | ||
| 2.0 | 0.6 | 1.91 | 13 | 31 | 25 | |
| 0.7 | 2.23 | 15 | 36 | 29 | ||
| 0.8 | 2.55 | 17 | 41 | 32 | ||
| 1.0 | 3.18 | 22 | 53 | 42 | ||
Dimenzije:

Paleta boja:

Vremenski uslovi:

Primeri montaže:

